ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | |||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы d | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |
Шаг резьбы | Крупный | 5,0 | 5,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мелкий | 3,0 | 4,0 | 4,0 или 6,0 | ||||||||||
Длина резьбы b | Для l > 125 | 116 | 124 | 140 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для l > 200 | 129 | 137 | 153 | 169 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 325 | |
Диаметр стержня ds | Ном.-макс | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
Мин. | 51,26 | 55,26 | 63,25 | 71,26 | 75,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | 109,13 | 124 | 139 | 149 | |
Размер под ключ S | Ном.-макс | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 |
Мин. | 78,1 | 82,8 | 92,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 197,1 | 222,1 | |
Высота головки k | Ном. | 33 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 |
Мин. | 32,5 | 34,5 | 39,5 | 44,5 | 47,5 | 49,5 | 56,4 | 62,4 | 68,4 | 78,4 | 87,3 | 99,3 | |
Макс. | 33,5 | 35,5 | 40,5 | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 57,6 | 63,6 | 69,6 | 79,6 | 88,7 | 100,7 | |
Диаметр описанной окружности e (не менее) | 88,25 | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 | 250,97 | |
Длина болта l, мм | Теоретическая масса болта, кг | ||||||||||||
150 | 3,72/ 3,80 | 4,34/ 4,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | 3,89/ 3,97 | 4,53/ 4,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
170 | 4,06/ 4,14 | 4,72/ 4,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 4,23/ 4,31 | 4,91/ 4,98 | 6,59/ 6,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
190 | 4,40/ 4,48 | 5,10/ 5,17 | 6,84/ 6,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 4,62/ 4,65 | 5,29/ 5,36 | 7,09/ 7,22 | 9,24/ 9,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 4,74/ 4,82 | 5,48/ 5,55 | 7,34/ 7,47 | 9,56/ 9,73 | 10,8/ 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
220 | 4,91/ 4,99 | 5,67/ 5,74 | 7,59/ 7,72 | 9,88/ 10,05 | 11,2/ 11,4 | 12,5/ 12,7 | - | - | - | - | - | - | |
240 | 5,25/ 5,33 | 6,05/ 6,12 | 8,09/ 8,22 | 10,52/ 10,69 | 12,0/ 12,2 | 13,3/ 13,5 | - | - | - | - | - | - | |
250 | 5,42/ 5,50 | 6,24/ 6,31 | 8,34/ 8,47 | 10,84/ 10,97 | 12,4/ 12,6 | 13,7/ 13,9 | 18,33/ 18,53 | - | - | - | - | - | |
260 | 5,59/ 5,67 | 6,43/ 6,50 | 8,59/ 8,72 | 11,22/ 11,35 | 12,8/ 13,0 | 14,1/ 14,3 | 18,73/ 19,03 | - | - | - | - | - | |
280 | 5,93/ 6,01 | 6,81/ 6,88 | 9,09/ 9,22 | 11,86/ 11,99 | 13,6/ 13,8 | 14,9/ 15,1 | 19,73/ 20,03 | 25,24/ 25,54 | - | - | - | - | |
300 | 6,29/ 6,35 | 7,19/ 7,26 | 9,59/ 9,72 | 12,50/ 12,63 | 14,4/ 14,6 | 15,7/ 15,9 | 20,73/ 21,03 | 26,44/ 26,74 | 32,43/ 32,83 | - | - | - | |
320 | 6,63/ 6,69 | 7,57/ 7,64 | 10,10/ 10,20 | 13,14/ 13,27 | 15,2/ 15,4 | 16,5/ 16,7 | 21,73/ 22,03 | 27,64/ 27,94 | 33,93/ 34,33 | - | - | - | |
340 | 6,97/ 7,03 | 7,95/ 8,02 | 10,60/ 10,70 | 13,78/ 13,91 | 16,0/ 16,2 | 17,3/ 17,5 | 22,73/ 23,03 | 28,84/ 29,14 | 35,43/ 35,83 | 48,58/ 49,08 | - | - | |
360 | 7,31/ 7,37 | 8,33/ 8,40 | 11,10/ 11,20 | 14,42/ 14,55 | 16,8/ 17,0 | 18,1/ 18,3 | 23,73/ 24,03 | 30,04/ 30,34 | 36,93/ 37,33 | 50,48/ 50,98 | - | - | |
380 | 7,65/ 7,71 | 8,71/ 8,78 | 11,60/ 11,70 | 15,06/ 15,19 | 17,6/ 17,8 | 18,9/ 19,1 | 24,73/ 25,03 | 31,24/ 31,64 | 38,43/ 38,83 | 52,38/ 52,88 | 67,92/ 68,52 | - | |
400 | 7,99/ 8,05 | 9,09/ 9,16 | 12,10/ 12,20 | 15,70/ 15,83 | 18,4/ 18,6 | 19,7/ 19,9 | 25,73/ 26,03 | 32,44/ 32,74 | 39,93/ 40,33 | 54,28/ 54,78 | 70,32/ 70,92 | - | |
420 | 8,33/ 8,39 | 9,47/ 9,54 | 12,60/ 12,70 | 16,34/ 16,47 | 19,2/ 19,4 | 20,5/ 20,7 | 26,73/ 27,03 | 33,64/ 33,94 | 41,43/ 41,83 | 56,18/ 56,68 | 72,72/ 73,32 | 98,1/ 99,0 | |
450 | 8,84/ 8,90 | 10,04/ 10,11 | 13,35/ 13,45 | 17,30/ 17,43 | 20,4/ 20,6 | 21,7/ 21,9 | 28,23/ 28,53 | 35,44/ 35,74 | 43,63/ 44,03 | 59,08/ 59,58 | 76,32/ 76,92 | 103,0/ 104,0 | |
480 | 9,35/ 9,41 | 10,59/ 10,68 | 14,10/ 14,20 | 18,26/ 18,39 | 21,6/ 21,8 | 22,9/ 23,1 | 29,73/ 30,03 | 37,24/ 37,54 | 45,83/ 46,23 | 61,98/ 62,48 | 79,92/ 80,52 | 107,0/ 108,0 | |
500 | 9,69/ 9,75 | 10,97/ 11,06 | 14,60/ 14,70 | 18,90/ 19,03 | 22,4/ 22,6 | 23,7/ 23,9 | 30,73/ 31,03 | 38,44/ 38,74 | 47,33/ 47,73 | 63,88/ 64,38 | 82,32/ 82,92 | 111,0/ 112,0 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: