ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | ||||||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||
Шаг резьбы | крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |||||||
мелкий | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Диаметр гладкой части | Для шпилек типа А | d1 | По ГОСТ 1925.8-73 и ГОСТ 19256-73. | |||||||||||||||
Для шпилек типов Б | d2(пред. откл. по h12) | c крупным шагом | 7,8 | 9,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
c мелким шагом | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 | ||||
Радиус перехода R для шпилек типа Б | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||||
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | номин. | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
пред. откл. | +1,8 | +2,1 | +2,5 | +3,0 | +4,0 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: