ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | ||||||||||
Диаметр резьбы d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | (16) | 20 | 24 | |
Диаметр головки D | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 35 | 44 | 52 | |
Высота головки k | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
Радиус сферы R » | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 26 | 32 | 39 | |
Размер стороны квадратного подголовка V | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | |
Высота подголовка f, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4±0,5 | 12 | 15 | |
Длина резьбы b | Для l £ 120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 29 | 46 | 54 |
Для l > 120 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: