ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | |||||||||||
Диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||||
мелкий | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |||||||
Размер «под ключ» S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 35,0 | 39,6 | |
d a | не менее | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
не более | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | |
dw, не менее | 10,6 | 12,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | |
Высота m | 6,5 | 8,0 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | |
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | 4,07 | 6,256 | 10,35 | 15,1 | 24,02 | 31,98 | 43,33 | 60,48 | 71,17 | 102,5 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: