ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | ||||||||||||||||||||
Диаметр резьбы d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 0,80 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Размер «под ключ» S | 8 | 10 | 13 | 16 (17) | 18 (19) | 21 (22) | 24 | 27 | 30 | 34 (32) | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 (18,7) | 19,9 (20,9) | 22,8 (23,9) | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 (35,0) | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,37 | 60,8 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | |
d w, не менее | 7,2 | 9,0 | 11,7 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 64,7 | 69,4 | |
d a | не менее | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
не более | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,1 | 45,4 | 48,6 | 51,8 | |
Высота m | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 26 | 31 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
Теоретическая масса 1000 шт гаек, кг | 1,44 | 2,573 | 5,548 | 10,22 (12,06) | 15,67 (18,4) | 25,33 (28,91) | 37,61 | 53,27 | 71,44 | 103,15 (85,67) | 122,87 | 175,28 | 242,54 | 288 | 416,78 | 502 | 623,88 | 800 | 956,2 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: