ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Екатеринбурге
| Диаметр резьбы крепежной детали d | d 1, мм | d 2, мм | S, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг | ||
| Класс точности А | Класс точности С | Класс точности А | Класс точности С | |||
| 3 | 3,2 | 3,4 | 9 | 0,8 | 0,350 | 0,343 |
| 3,5 | 3,7 | 3,9 | 11 | 0,8 | 0,532 | 0,525 |
| 4 | 4,3 | 4,5 | 12 | 1 | 0,890 | 0,870 |
| 5 | 5,3 | 5,5 | 15 | 1,2 | 1,452 | 1,436 |
| 6 | 6,4 | 6,6 | 18 | 1,6 | 2,796 | 2,770 |
| 8 | 8,4 | 9 | 24 | 2 | 6,130 | 6,000 |
| 10 | 10,5 | 11 | 30 | 2,5 | 12,170 | 12,000 |
| 12 | 13 | 13,5 | 37 | 3 | 22,000 | 21,630 |
| 14 | 15 | 15,5 | 44 | 3 | 32,000 | 31,560 |
| 16 | 17 | 17,5 | 50 | 3 | 41,000 | 40,340 |
| 18 | 19 | 20 | 56 | 4 | 68,000 | 67,140 |
| 20 | 21 | 22 | 60 | 4 | 78,000 | 77,000 |
| 22 | 23 | 24 | 66 | 5 | 118,000 | 116,000 |
| 24 | 25 | 26 | 72 | 5 | 131,000 | 139,000 |
| 27 | 28 | 30 | 85 | 6 | 238,000 | 234,000 |
| 30 | 31 | 33 | 92 | 6 | 277,000 | 273,000 |
| 36 | 37 | 39 | 110 | 8 | 529,000 | 522,000 |
| 42 | - | 45 | 125 | 10 | - | 838,400 |
| 48 | - | 52 | 145 | 10 | - | 1129,606 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: