ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | |||||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы Р | крупный | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Диаметр стержня d2 | равен среднему диаметру под накатку метрической резьбы по ГОСТ 19256-73 | ||||||||||||||||
Длина резьбового концаl1 | |||||||||||||||||
ГОСТ 22036-76 ГОСТ 22037-76 | l1"="1,6d | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 48 | 56 | 68 | 76 |
Длина резьбового конца l0 | |||||||||||||||||
Длина шпильки L | 16 | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20-22 | 16 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 16 | 18 | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28-32 | 16 | 18 | 22 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 16 | 18 | 22 | 26 | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40-42 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | |
48-50 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | х | х | х | х | - | - | - | - | - | |
55 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | х | х | х | х | - | - | - | - | |
60 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | х | х | х | х | - | - | - | |
65 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | х | х | х | - | - | - | |
70 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | х | х | х | - | - | |
75 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | х | х | - | - | |
80 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | х | х | х | х | |
85-90 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | х | х | х | |
95-105 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | х | х | |
110-120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | х | |
130-160 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
170-200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
220 | - | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
280-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 109 | 121 | |
знак «х» означает, что длина резьбового концах l0=L– 0,5d – 2P |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: