ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | |||||||||||
Диаметр резьбы d | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
Высота m | не более | 17,1 | 18 | 20,7 | 23,6 | 24,2 | 27,6 | 30,7 | 36,6 | 42 | 48 |
не менее | 16,4 | 16,9 | 19,4 | 22,3 | 22,9 | 26,3 | 29,1 | 35,0 | 40,4 | 46,4 | |
Размер «под ключ» S | не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
не менее | 26,16 | 29 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | 63,1 | 73,1 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 29,6 | 33 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,4 | 72,1 | 83,4 | |
d a | не менее | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 28,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | 56 | 72 | 89 | 130 | 183 | 224 | 266 | 454 | 740 | 1144 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: