ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | ||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы болта, мм | 1 исполнение | 2 исполнение | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг | |||||||||||
d1 | d2 | h | d1 | d2 | h | |||||||||
1* | 2* | 1* | 2* | 1* | 2* | 1* | 2* | 1* | 2* | 1* | 2* | 1 исполнение | 2 исполнение | |
16 | 18 | 18,43 | 32,4 | 34 | 3,1 | 4,6 | 18 | 19 | 32,4 | 37 | 3,4 | 4,6 | 23,6 | 28,6 |
18 | 20 | 20,43 | 37,9 | 38 | 20 | 21 | 37,9 | 39 | 4,6 | 29,6 | 30,6 | |||
20 | 22 | 22,52 | 40,4 | 42 | 22 | 23 | 40,4 | 44 | 4,4 | 5,6 | 36,3 | 39,9 | ||
22 | 24 | 24,52 | 42,4 | 44 | 3,4 | 24 | 25 | 42,4 | 50 | 5,6 | 38,6 | 53,1 | ||
24 | 26 | 26,52 | 48,4 | 50 | 26 | 27 | 48,4 | 56 | 5,6 | 51,7 | 68,2 | |||
27 | 30 | 30,52 | 54,1 | 56 | 30 | 31 | 54,1 | 66 | 5,6 | 63,4 | 96,2 | |||
30 | 33 | 33,62 | 58,1 | 60 | 33 | 35 | 58,1 | 68 | 5,4 | 6,6 | 71,2 | 96,3 | ||
36 | 39 | 39,62 | 70,1 | 72 | 39 | 42 | 70,1 | 78 | 6,6 | 103,8 | 122,5 | |||
42 | 46 | 46,62 | 82,1 | 84 | 46 | 48 | 87,8 | 90 | 7,4 | 8,6 | 140,0 | 164,3 | ||
48 | 52 | 52,62 | 94,1 | 96 | 52 | 54 | 97,8 | 100 | 8,6 | 184,6 | 200,8 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: