ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | |||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, d | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Ширина станочного паза | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
Диаметр гладкого стержня, d1 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Сторона квадрата головы, b h12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 54 | 65 | 75 | 85 | |
Диаметр описанной окружности, D | 20 | 25 | 28 | 36 | 42 | 55 | 65 | 80 | 95 | 105 | |
Высота головы болта, Н | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
Радиус подголовка, r | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |
Длина болта, L | Исполнение | Теоретическая масса 1000 шт болтов, кг | |||||||||
25 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 1 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 22 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 1 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 24 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 1 | 23 | 40 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 26 | 42 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 1 | 25 | 43 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 28 | 45 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | 1 | 27 | 46 | 70 | 132 | - | - | - | - | - | - |
2 | 30 | 48 | 74 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
55 | 1 | 29 | 48 | 73 | 140 | - | - | - | - | - | - |
2 | 31 | 51 | 77 | 148 | - | - | - | - | - | - | |
60 | 1 | 31 | 51 | 76 | 148 | 254 | - | - | - | - | - |
2 | 33 | 54 | 82 | 156 | 264 | - | - | - | - | - | |
65 | 1 | 33 | 54 | 82 | 156 | 266 | - | - | - | - | - |
2 | 35 | 57 | 86 | 164 | 276 | - | - | - | - | - | |
70 | 1 | 35 | 57 | 86 | 164 | 278 | 489 | - | - | - | - |
2 | 37 | 60 | 91 | 171 | 288 | 516 | - | - | - | - | |
75 | 1 | 37 | 60 | 91 | 172 | 291 | 506 | - | - | - | - |
2 | 39 | 63 | 95 | 179 | 301 | 534 | - | - | - | - | |
80 | 1 | 39 | 63 | 95 | 180 | 303 | 524 | - | - | - | - |
2 | 41 | 66 | 100 | 187 | 313 | 551 | - | - | - | - | |
90 | 1 | - | 70 | 103 | 193 | 324 | 554 | - | - | - | - |
2 | - | 72 | 107 | 200 | 333 | 581 | - | - | - | - | |
100 | 1 | - | 76 | 112 | 209 | 349 | 589 | 1000 | - | - | - |
2 | - | 79 | 116 | 216 | 358 | 617 | 1031 | - | - | - | |
110 | 1 | - | 82 | 121 | 225 | 373 | 625 | 1055 | - | - | - |
2 | - | 85 | 125 | 232 | 384 | 653 | 1086 | - | - | - | |
120 | 1 | - | 88 | 130 | 240 | 398 | 660 | 1111 | 1706 | - | - |
2 | - | 91 | 134 | 247 | 407 | 688 | 1142 | 1776 | - | - | |
130 | 1 | - | - | 138 | 256 | 423 | 696 | 1166 | 1786 | - | - |
2 | - | - | 142 | 263 | 432 | 724 | 1197 | 1856 | - | - | |
140 | 1 | - | - | 147 | 272 | 447 | 731 | 1229 | 1866 | - | - |
2 | - | - | 151 | 279 | 456 | 759 | 1253 | 1936 | - | - | |
150 | 1 | - | - | 156 | 288 | 472 | 767 | 1277 | 1946 | 2812 | - |
2 | - | - | 160 | 295 | 481 | 794 | 1308 | 2016 | 2960 | - | |
160 | 1 | - | - | - | 303 | 497 | 802 | 1333 | 2025 | 2919 | 4000 |
2 | - | - | - | 310 | 506 | 830 | 1364 | 2095 | 3067 | 4164 | |
180 | 1 | - | - | - | 335 | 540 | 862 | 1437 | 2159 | 3107 | 4284 |
2 | - | - | - | 342 | 550 | 890 | 1468 | 2230 | 3255 | 4448 | |
200 | 1 | - | - | - | 367 | 589 | 933 | 1548 | 2319 | 3327 | 4568 |
2 | - | - | - | 374 | 600 | 960 | 1579 | 2390 | 3475 | 4733 | |
220 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1659 | 2479 | 3542 | 4852 |
2 | - | - | - | - | - | - | 1690 | 2550 | 3690 | 5016 | |
250 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1825 | 2719 | 3831 | 5239 |
2 | - | - | - | - | - | - | 1856 | 2790 | 3979 | 5404 | |
280 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1992 | 2958 | 4157 | 5665 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2023 | 3029 | 4305 | 5830 | |
320 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3278 | 4592 | 6234 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 3349 | 4740 | 6399 | |
360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3597 | 5027 | 6802 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 3668 | 5175 | 6967 | |
400 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7360 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7525 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: