ООО «УралСибМетиз»
Сварочные материалы в Екатеринбурге
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
Сварочные материалы в Екатеринбурге
мм | ||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | |
Диаметр гладкого стержня, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
Н (исполнение 1) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | |
В (исполнение 1) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
h (исполнение 1) | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 36 | |
Длина болта, L | Теоретическая масса 1000 шт болтов, кг | |||||||||
25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 13 | 24 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
50 | 16 | 28 | 46 | 77 | - | - | - | - | - | |
60 | 19 | 32 | 52 | 86 | 168 | - | - | - | - | |
70 | - | 36 | 59 | 95 | 184 | 322 | - | - | - | |
80 | - | 40 | 65 | 104 | 199 | 346 | 520 | - | - | |
90 | - | - | 71 | 113 | 215 | 371 | 556 | - | - | |
100 | - | - | 77 | 122 | 231 | 396 | 592 | 946 | - | |
110 | - | - | - | 131 | 247 | 420 | 628 | 1001 | - | |
125 | - | - | - | 144 | 271 | 457 | 682 | 1084 | 1681 | |
140 | - | - | - | - | 294 | 494 | 736 | 1168 | 1801 | |
160 | - | - | - | - | 326 | 543 | 808 | 1278 | 1961 | |
180 | - | - | - | - | - | 592 | 880 | 1389 | 2121 | |
200 | - | - | - | - | - | 641 | 952 | 1498 | 2281 | |
220 | - | - | - | - | - | - | 1024 | 1608 | 2441 | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | 2680 | |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2920 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: